Quirónprevención
1 noticia
1 aparición
Trabajar de pie ocho horas al día pasa factura: estos son los riesgos para tu espalda, piernas y circulación
Álvaro García Rosado, fisioterapeuta del Health Center Quirónprevención, explica que trabajar de pie durante ocho horas puede causar fatiga muscular y problemas circulatorios. Recomienda alternar posturas y realizar pausas activas para prevenir molestias en espalda, piernas y circulación, destacando la importancia de la ergonomía laboral.
02/09/2026 | @ ESTRATEGIASDEINVERSION.COM
Trabajar de pie ocho horas al día pasa factura: estos son los riesgos para tu espalda, piernas y circulaciónHospital Univ. Fundación Jiménez Díaz
6 noticias
79 apariciones
La aterosclerosis silenciosa ya está presente en uno de cada 13 jóvenes de 18 a 29 años
El Dr. Borja Ibáñez, especialista del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, señala que "la aterosclerosis silenciosa comienza mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas. Sabiendo esto, podemos ir un paso más allá y detectar directamente la enfermedad antes de que produzca un infarto o un ictus".
01/09/2026 | elplural
La aterosclerosis silenciosa afecta ya a uno de cada 13 jóvenes de entre 18 y 29 años01/09/2026 | Siendo Pyme
Un estudio del CNIC detecta aterosclerosis silenciosa en jóvenes aparentemente sanos
El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz destaca en el ranking World's Greenest Hospitals
El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz destaca en el ranking World's Greenest Hospitals 2026, reconocido por su compromiso con la sostenibilidad ambiental. Este reconocimiento refleja su esfuerzo en la gestión eficiente de recursos y reducción del impacto ambiental, posicionándolo entre los centros más respetuosos con el medioambiente en España.
01/09/2026 | @ ACTUALIDAD21.NET
El Hospital público La Paz, entre los más sostenibles y respetuosos del mundo con el medioambiente01/09/2026 | Huesca Radio
El Hospital La Paz entra en el top mundial de los centros más sostenibles
Los doctores José Miguel Villacampa y Carlos Ruiz, entre los 100 mejores médicos de España
El Dr. José Miguel Villacampa Aubá, jefe asociado del Servicio de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-facial del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, y el Dr. Carlos Ruiz Escudero, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Quirónsalud San José, fueron reconocidos entre los 100 mejores médicos de España según Forbes 2026.
El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz renueva su compromiso con Movistar Estudiantes
El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Proveedor Médico Oficial de Movistar Estudiantes, ha realizado los reconocimientos médicos del primer equipo masculino para la temporada 2026-27, renovando su compromiso con el equipo.
01/09/2026 | @ TODOFUNDACIONES.COM
Fundación Jiménez Díaz revisa la salud de Movistar Estudiantes antes del arranque de la temporada
Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya son padres de una niña
Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han dado la bienvenida a su segundo hijo en común en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, una niña, llamada Tessa.
01/09/2026 | eleconomista
Alejandra Rubio recibe el alta tras el nacimiento de Tessa, su hija con Carlo Costanzia01/09/2026 | LIBERTAD DIGITAL
Frialdad entre Mar Flores y Terelu Campos en el hospital: evitaron coincidir en las visitas01/09/2026 | Elegí mal día
Cachondeo al desvelarse el verdadero nombre de la hija de Alejandra Rubio01/09/2026 | LA VANGUARDIA
Alejandra Rubio recibe el alta tras el nacimiento de su hija Tessa01/09/2026 | MSN Spain
Terelu Campos se rompe tras dar la noticia sobre su nieta Tessa: «Significa mucho para mí»02/09/2026 | El Debate
La nueva vida de Alejandra Rubio a sus 26 años y con dos hijos junto a Carlo Costanzia02/09/2026 | La Gaceta de Salamanca
Alejandra Rubio y Carlo Costanzia llegan a casa con su hija recién nacida, Tessa01/09/2026 | La Razón Digital
Alejandra Rubio recibe el alta tras el nacimiento de Tessa, su segundo hija con Carlo Costanzia01/09/2026 | EUROPA PRESS
Alejandra Rubio y Carlo Costanzia llegan a casa con su hija recién nacida, Tessa
Madrid disminuye un 4,4% las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio
Los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz, General de Villalba, Infanta Elena y Rey Juan Carlos destacan en Madrid por sus bajos tiempos de espera en consultas externas y pruebas diagnósticas en julio, contribuyendo a la reducción del 4,4% en las listas de espera en la Comunidad de Madrid.
01/09/2026 | @ THEOBJECTIVE.COM
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio02/09/2026 | Noticias De Elche
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio02/09/2026 | Meridadiario
Madrid logra reducir en 38.000 pacientes la espera para consultas y pruebas diagnósticas02/09/2026 | NoticiasCantabria
Las listas de espera de Madrid bajan en 38.000 pacientes durante julio02/09/2026 | GuadalajaraHoy
Madrid cierra julio con 38.000 pacientes menos en las listas de espera de consultas y pruebas02/09/2026 | NoticiasdeTomelloso
Casi 38.000 pacientes menos esperan consultas y pruebas diagnósticas en Madrid02/09/2026 | NoticiasBaixLlobregat
Madrid redueix en 38.000 pacients les llistes d'espera de consultes i proves diagnòstiques al juliol01/09/2026 | Noticias Arona
Madrid acelera la reducción de las listas de espera con 38.000 pacientes menos en julio01/09/2026 | LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera01/09/2026 | Sabadell Aldia
Les llistes d’espera de Madrid baixen en 38.000 pacients durant el juliol02/09/2026 | InfoCastellon
Madrid recorta en casi 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas01/09/2026 | ESG Diario
La Comunidad de Madrid rebaja en 38.000 pacientes las listas de...01/09/2026 | ExtremaduraDiario
Las consultas y pruebas diagnósticas pendientes caen en 38.000 pacientes en Madrid02/09/2026 | NoticiasCuenca
Madrid disminuye un 4,4% las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio02/09/2026 | AlbaceteHoy
Madrid disminuye un 4,4% las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio02/09/2026 | BalearesActualidad
Las listas de espera de Madrid bajan en 38.000 pacientes durante julio02/09/2026 | LaVeraHoy
La Comunidad de Madrid rebaja en 38.000 pacientes las listas de espera sanitarias en julio02/09/2026 | GranadaDiario
Madrid recorta en casi 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas02/09/2026 | Diario Majadahonda
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio02/09/2026 | DonBenitoVillanueva
Madrid disminuye un 4,4% las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio02/09/2026 | NoticiasdeHuesca
Madrid recorta en casi 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas02/09/2026 | MurciaHoy
La Comunidad de Madrid rebaja en 38.000 pacientes las listas de espera sanitarias en julio01/09/2026 | DiarioEconomia
Las listas de espera de Madrid bajan en 38.000 pacientes durante julio02/09/2026 | NoticiasHuelva
Madrid logra reducir en 38.000 pacientes la espera para consultas y pruebas diagnósticas01/09/2026 | LavozdePaterna
Madrid logra reducir en 38.000 pacientes la espera para consultas y pruebas diagnósticas02/09/2026 | NoticiasAlcorcón
Madrid disminuye un 4,4% las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | SiendoMayor
Madrid recorta en casi 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas01/09/2026 | ANDALUCÍA INFORMACIÓN
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | NoticiasCantabria
Las listas de espera de Madrid bajan en 38.000 pacientes durante julio01/09/2026 | FuenlabradaHoy
Madrid logra reducir en 38.000 pacientes la espera para consultas y pruebas diagnósticas01/09/2026 | FuenlabradaHoy
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | noticiasde
La Comunidad de Madrid rebaja en 38.000 pacientes las listas de espera sanitarias en julio01/09/2026 | HoyToledo
Madrid logra reducir en 38.000 pacientes la espera para consultas y pruebas diagnósticas01/09/2026 | Escudo Digital
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | Economia Digital
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | elconfidencial
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | NoticiasDosHermanas
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | El Independiente
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | AsturiasHoy
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | Diario Ultima Hora
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | Valenciaplaza
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | LA VANGUARDIA
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | eleconomista
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julioHospital Univ. Rey Juan Carlos
1 noticia
53 apariciones
Madrid disminuye un 4,4% las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio
Los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz, General de Villalba, Infanta Elena y Rey Juan Carlos destacan en Madrid por sus bajos tiempos de espera en consultas externas y pruebas diagnósticas en julio, contribuyendo a la reducción del 4,4% en las listas de espera en la Comunidad de Madrid.
01/09/2026 | @ THEOBJECTIVE.COM
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio02/09/2026 | Noticias De Elche
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio02/09/2026 | Meridadiario
Madrid logra reducir en 38.000 pacientes la espera para consultas y pruebas diagnósticas02/09/2026 | NoticiasCantabria
Las listas de espera de Madrid bajan en 38.000 pacientes durante julio02/09/2026 | GuadalajaraHoy
Madrid cierra julio con 38.000 pacientes menos en las listas de espera de consultas y pruebas02/09/2026 | NoticiasdeTomelloso
Casi 38.000 pacientes menos esperan consultas y pruebas diagnósticas en Madrid02/09/2026 | NoticiasBaixLlobregat
Madrid redueix en 38.000 pacients les llistes d'espera de consultes i proves diagnòstiques al juliol01/09/2026 | Noticias Arona
Madrid acelera la reducción de las listas de espera con 38.000 pacientes menos en julio01/09/2026 | LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera01/09/2026 | Sabadell Aldia
Les llistes d’espera de Madrid baixen en 38.000 pacients durant el juliol02/09/2026 | InfoCastellon
Madrid recorta en casi 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas01/09/2026 | ESG Diario
La Comunidad de Madrid rebaja en 38.000 pacientes las listas de...01/09/2026 | ExtremaduraDiario
Las consultas y pruebas diagnósticas pendientes caen en 38.000 pacientes en Madrid02/09/2026 | NoticiasCuenca
Madrid disminuye un 4,4% las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio02/09/2026 | AlbaceteHoy
Madrid disminuye un 4,4% las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio02/09/2026 | BalearesActualidad
Las listas de espera de Madrid bajan en 38.000 pacientes durante julio02/09/2026 | LaVeraHoy
La Comunidad de Madrid rebaja en 38.000 pacientes las listas de espera sanitarias en julio02/09/2026 | GranadaDiario
Madrid recorta en casi 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas02/09/2026 | Diario Majadahonda
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio02/09/2026 | DonBenitoVillanueva
Madrid disminuye un 4,4% las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio02/09/2026 | NoticiasdeHuesca
Madrid recorta en casi 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas02/09/2026 | MurciaHoy
La Comunidad de Madrid rebaja en 38.000 pacientes las listas de espera sanitarias en julio01/09/2026 | DiarioEconomia
Las listas de espera de Madrid bajan en 38.000 pacientes durante julio02/09/2026 | NoticiasHuelva
Madrid logra reducir en 38.000 pacientes la espera para consultas y pruebas diagnósticas01/09/2026 | LavozdePaterna
Madrid logra reducir en 38.000 pacientes la espera para consultas y pruebas diagnósticas02/09/2026 | NoticiasAlcorcón
Madrid disminuye un 4,4% las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | SiendoMayor
Madrid recorta en casi 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas01/09/2026 | ANDALUCÍA INFORMACIÓN
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | NoticiasCantabria
Las listas de espera de Madrid bajan en 38.000 pacientes durante julio01/09/2026 | FuenlabradaHoy
Madrid logra reducir en 38.000 pacientes la espera para consultas y pruebas diagnósticas01/09/2026 | FuenlabradaHoy
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | noticiasde
La Comunidad de Madrid rebaja en 38.000 pacientes las listas de espera sanitarias en julio01/09/2026 | HoyToledo
Madrid logra reducir en 38.000 pacientes la espera para consultas y pruebas diagnósticas01/09/2026 | Escudo Digital
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | Economia Digital
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | elconfidencial
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | NoticiasDosHermanas
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | El Independiente
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | AsturiasHoy
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | Diario Ultima Hora
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | Valenciaplaza
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | LA VANGUARDIA
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | eleconomista
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julioHospital Univ. Infanta Elena
1 noticia
53 apariciones
Madrid disminuye un 4,4% las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio
Los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz, General de Villalba, Infanta Elena y Rey Juan Carlos destacan en Madrid por sus bajos tiempos de espera en consultas externas y pruebas diagnósticas en julio, contribuyendo a la reducción del 4,4% en las listas de espera en la Comunidad de Madrid.
01/09/2026 | @ THEOBJECTIVE.COM
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio02/09/2026 | Noticias De Elche
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio02/09/2026 | Meridadiario
Madrid logra reducir en 38.000 pacientes la espera para consultas y pruebas diagnósticas02/09/2026 | NoticiasCantabria
Las listas de espera de Madrid bajan en 38.000 pacientes durante julio02/09/2026 | GuadalajaraHoy
Madrid cierra julio con 38.000 pacientes menos en las listas de espera de consultas y pruebas02/09/2026 | NoticiasdeTomelloso
Casi 38.000 pacientes menos esperan consultas y pruebas diagnósticas en Madrid02/09/2026 | NoticiasBaixLlobregat
Madrid redueix en 38.000 pacients les llistes d'espera de consultes i proves diagnòstiques al juliol01/09/2026 | Noticias Arona
Madrid acelera la reducción de las listas de espera con 38.000 pacientes menos en julio01/09/2026 | LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera01/09/2026 | Sabadell Aldia
Les llistes d’espera de Madrid baixen en 38.000 pacients durant el juliol02/09/2026 | InfoCastellon
Madrid recorta en casi 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas01/09/2026 | ESG Diario
La Comunidad de Madrid rebaja en 38.000 pacientes las listas de...01/09/2026 | ExtremaduraDiario
Las consultas y pruebas diagnósticas pendientes caen en 38.000 pacientes en Madrid02/09/2026 | NoticiasCuenca
Madrid disminuye un 4,4% las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio02/09/2026 | AlbaceteHoy
Madrid disminuye un 4,4% las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio02/09/2026 | BalearesActualidad
Las listas de espera de Madrid bajan en 38.000 pacientes durante julio02/09/2026 | LaVeraHoy
La Comunidad de Madrid rebaja en 38.000 pacientes las listas de espera sanitarias en julio02/09/2026 | GranadaDiario
Madrid recorta en casi 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas02/09/2026 | Diario Majadahonda
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio02/09/2026 | DonBenitoVillanueva
Madrid disminuye un 4,4% las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio02/09/2026 | NoticiasdeHuesca
Madrid recorta en casi 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas02/09/2026 | MurciaHoy
La Comunidad de Madrid rebaja en 38.000 pacientes las listas de espera sanitarias en julio01/09/2026 | DiarioEconomia
Las listas de espera de Madrid bajan en 38.000 pacientes durante julio02/09/2026 | NoticiasHuelva
Madrid logra reducir en 38.000 pacientes la espera para consultas y pruebas diagnósticas01/09/2026 | LavozdePaterna
Madrid logra reducir en 38.000 pacientes la espera para consultas y pruebas diagnósticas02/09/2026 | NoticiasAlcorcón
Madrid disminuye un 4,4% las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | SiendoMayor
Madrid recorta en casi 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas01/09/2026 | ANDALUCÍA INFORMACIÓN
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | NoticiasCantabria
Las listas de espera de Madrid bajan en 38.000 pacientes durante julio01/09/2026 | FuenlabradaHoy
Madrid logra reducir en 38.000 pacientes la espera para consultas y pruebas diagnósticas01/09/2026 | FuenlabradaHoy
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | noticiasde
La Comunidad de Madrid rebaja en 38.000 pacientes las listas de espera sanitarias en julio01/09/2026 | HoyToledo
Madrid logra reducir en 38.000 pacientes la espera para consultas y pruebas diagnósticas01/09/2026 | Escudo Digital
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | Economia Digital
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | elconfidencial
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | NoticiasDosHermanas
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | El Independiente
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | AsturiasHoy
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | Diario Ultima Hora
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | Valenciaplaza
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | LA VANGUARDIA
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | eleconomista
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julioHospital Univ. General de Villalba
1 noticia
53 apariciones
Madrid disminuye un 4,4% las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio
Los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz, General de Villalba, Infanta Elena y Rey Juan Carlos destacan en Madrid por sus bajos tiempos de espera en consultas externas y pruebas diagnósticas en julio, contribuyendo a la reducción del 4,4% en las listas de espera en la Comunidad de Madrid.
01/09/2026 | @ THEOBJECTIVE.COM
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio02/09/2026 | Noticias De Elche
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio02/09/2026 | Meridadiario
Madrid logra reducir en 38.000 pacientes la espera para consultas y pruebas diagnósticas02/09/2026 | NoticiasCantabria
Las listas de espera de Madrid bajan en 38.000 pacientes durante julio02/09/2026 | GuadalajaraHoy
Madrid cierra julio con 38.000 pacientes menos en las listas de espera de consultas y pruebas02/09/2026 | NoticiasdeTomelloso
Casi 38.000 pacientes menos esperan consultas y pruebas diagnósticas en Madrid02/09/2026 | NoticiasBaixLlobregat
Madrid redueix en 38.000 pacients les llistes d'espera de consultes i proves diagnòstiques al juliol01/09/2026 | Noticias Arona
Madrid acelera la reducción de las listas de espera con 38.000 pacientes menos en julio01/09/2026 | LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera01/09/2026 | Sabadell Aldia
Les llistes d’espera de Madrid baixen en 38.000 pacients durant el juliol02/09/2026 | InfoCastellon
Madrid recorta en casi 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas01/09/2026 | ESG Diario
La Comunidad de Madrid rebaja en 38.000 pacientes las listas de...01/09/2026 | ExtremaduraDiario
Las consultas y pruebas diagnósticas pendientes caen en 38.000 pacientes en Madrid02/09/2026 | NoticiasCuenca
Madrid disminuye un 4,4% las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio02/09/2026 | AlbaceteHoy
Madrid disminuye un 4,4% las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio02/09/2026 | BalearesActualidad
Las listas de espera de Madrid bajan en 38.000 pacientes durante julio02/09/2026 | LaVeraHoy
La Comunidad de Madrid rebaja en 38.000 pacientes las listas de espera sanitarias en julio02/09/2026 | GranadaDiario
Madrid recorta en casi 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas02/09/2026 | Diario Majadahonda
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio02/09/2026 | DonBenitoVillanueva
Madrid disminuye un 4,4% las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio02/09/2026 | NoticiasdeHuesca
Madrid recorta en casi 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas02/09/2026 | MurciaHoy
La Comunidad de Madrid rebaja en 38.000 pacientes las listas de espera sanitarias en julio01/09/2026 | DiarioEconomia
Las listas de espera de Madrid bajan en 38.000 pacientes durante julio02/09/2026 | NoticiasHuelva
Madrid logra reducir en 38.000 pacientes la espera para consultas y pruebas diagnósticas01/09/2026 | LavozdePaterna
Madrid logra reducir en 38.000 pacientes la espera para consultas y pruebas diagnósticas02/09/2026 | NoticiasAlcorcón
Madrid disminuye un 4,4% las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | SiendoMayor
Madrid recorta en casi 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas01/09/2026 | ANDALUCÍA INFORMACIÓN
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | NoticiasCantabria
Las listas de espera de Madrid bajan en 38.000 pacientes durante julio01/09/2026 | FuenlabradaHoy
Madrid logra reducir en 38.000 pacientes la espera para consultas y pruebas diagnósticas01/09/2026 | FuenlabradaHoy
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | noticiasde
La Comunidad de Madrid rebaja en 38.000 pacientes las listas de espera sanitarias en julio01/09/2026 | HoyToledo
Madrid logra reducir en 38.000 pacientes la espera para consultas y pruebas diagnósticas01/09/2026 | Escudo Digital
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | Economia Digital
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | elconfidencial
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | NoticiasDosHermanas
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | El Independiente
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | AsturiasHoy
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | Diario Ultima Hora
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | Valenciaplaza
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | LA VANGUARDIA
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julio01/09/2026 | eleconomista
Madrid reduce en 38.000 pacientes las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas en julioHospital Ruber Internacional
2 noticias
10 apariciones
El Hospital Ruber Internacional y AFE acercan la medicina reproductiva a los futbolistas y sus familias
El Hospital Ruber Internacional y la Asociación de Futbolistas Españoles han firmado un acuerdo de colaboración para poner la experiencia de su Unidad de Reproducción Asistida al servicio de los afiliados y familiares de primer grado de la organización.
01/09/2026 | Siendo Pyme
AFE y Hospital Ruber Internacional firman un acuerdo sobre medicina reproductiva para futbolistas01/09/2026 | FuenlabradaHoy
El Hospital Ruber Internacional y AFE acercan la medicina reproductiva a los futbolistas y sus familias01/09/2026 | Irispress
La RFEF prepara un plan para que las internacionales puedan congelar sus óvulos01/09/2026 | Madres Hoy
La RFEF financiará la congelación de óvulos de las futbolistas de la selección01/09/2026 | Visibilitas
Un acuerdo entre AFE y Ruber Internacional facilitará la reproducción asistida a futbolistas
El Hospital Ruber Internacional refuerza la atención al cáncer con una Unidad de Fisioterapia Oncológica
El Hospital Ruber Internacional ha puesto en marcha una Unidad de Fisioterapia Oncológica, dirigida por Sara Catalá Rivero, especialista del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, y Sara García Pavón, experta en Fisioterapia Oncológica y Fisioterapia del Deporte.
01/09/2026 | LA VOZ LIBRE
Fisioterapia desde el diagnóstico para prevenir y tratar las secuelas del cáncerHospital Univ. La Luz
3 noticias
3 apariciones
"Parar la marcha provoca un alivio inmediato de los síntomas en los pacientes afectados de claudicación vascular"
El Dr. Francisco Villarejo, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario La Luz, explica que detenerse al caminar provoca un alivio inmediato en pacientes con claudicación vascular, destacando la importancia de adaptar la actividad física a las necesidades individuales para mejorar la salud cardiovascular y la calidad de vida.
El mejor bisturí es el que no hace falta usar
El Hospital Universitario La Luz ha puesto en marcha un programa de cribado para la detección precoz del cáncer colorrectal en personas de 45 a 75 años, promoviendo la prevención como la mejor herramienta para evitar intervenciones quirúrgicas y mejorar la supervivencia de los pacientes.
01/09/2026 | ESdiario
Operar el futuro y el mejor bisturí es el que no hace falta usar
El calor extremo se convierte en el principal riesgo climático para la salud en España y tensiona el sistema sanitario
El Dr. Roberto Martín Reyes, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario La Luz, señala que "cada vez atendemos a más pacientes vulnerables, como son las personas mayores, para ajustarles la medicación frente a las olas de calor, ya que se les descompensa debido a los crecientes riesgos que suponen para la salud".
01/09/2026 | Sector Ejecutivo
El calor extremo se convierte en el principal riesgo climático para la salud en España y tensiona el sistema sanitarioHospital Quirónsalud San José
1 noticia
1 aparición
Los doctores José Miguel Villacampa y Carlos Ruiz, entre los 100 mejores médicos de España
El Dr. José Miguel Villacampa Aubá, jefe asociado del Servicio de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-facial del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, y el Dr. Carlos Ruiz Escudero, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Quirónsalud San José, fueron reconocidos entre los 100 mejores médicos de España según Forbes 2026.
Hospital Univ. Dexeus
3 noticias
53 apariciones
Los ojos no descansan en vacaciones: "No hay que normalizar tener sensación de arena en los ojos"
El Dr. Carlos Barnés, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus, recomienda realizar un chequeo completo de la vista en septiembre para detectar y tratar posibles daños estivales, como el ojo seco, y comenzar la nueva temporada con una óptima salud visual.
